-
手機購
更方便
上海200kw柴油發電機組性能特點:
1、上柴柴油發電機組整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理;
2、100千瓦上柴發電機采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力、改善燃燒過程,達到環保指標;
3、上柴發電機組潤滑、冷卻系統經過優化設計,減少外接管路和零部件數量,更完善、可靠性大大加強;
4、上柴SC采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強高原工作能力,海拔5000m高原,功率下降低于3%;
上海柴油發電機組技術參數
WET-150 | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 105/124 | 193 | 2450×1100×1627 | 1580 |
WET-150 | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 105/124 | 193 | 2450×762×1190 | 1680 |
WET-200 | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | 114/135 | 200 | 2600×1100×1190 | 1600 |
WET-250 | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 114/144 | 195 | 3200×762×1190 | 1740 |
WET-300 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 128/153 | 192 | 3200×1200×1707 | 1080 |
WET-300 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 135/165 | 200 | 3200×1250×1700 | 2700 |
WET-400 | 400 | 445 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 135/150 | 202 | 3300×1550×1990 | 4300 |
WET-500 | 500 | 625 | SC25G690D2 | 12 | 26.6 | 135×155 | 202 | 3400×1550×1900 | 4450 |
WET-500 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | 135×150 | 202 | 3400×1600×2000 | 4500 |
WET-500 | 500 | 625 | SC27G830D2 | 12 | 25.8 | 135×150 | 202 | 3400×1550×1900 | 4450 |
山東恒通動力有限公司
銷售熱線:15689828366
聯系電話:15689828366
郵箱:564909189@qq.com
Q Q:3546292830
網址:www.dovevents.com
公司地址:山東省濰坊市309國道